MacBook Proシリーズは、AppleのMacBookラップトップの最高かつ最も高価なバージョンです。 新しいモデルは2016年から毎年リリースされており、各イテレーションが前年のバージョンから大幅にステップアップすることはめったにありませんが、パフォーマンスとハードウェアは着実に改善されています。
、2017年と2018年の13インチと15インチの両方のフレーバーで上位の製品を確認し、アップグレードするかどうかを決定します。
何が変わっていないのですか?
外部設計に関しては、2017年と2018年のモデルを区別することはほとんどありません。 それらは同じ寸法と重量を共有し、同じ色の選択で利用可能です–シルバー、およびスペースグレー。
ハードウェアの面でもカメラは同じですが、720pでは他のラップトップ上の他の多くのオンボードウェブカメラよりも優れています。 Wi-Fi機能は変更されていませんが、すべてのモデルの統合受信機は一般的に利用可能なワイヤレスプロトコルで動作するため、心配する必要はありません。
キーのアップグレード
ほぼ同じように見えるかもしれませんが、新しいモデルでは、内部のハードウェアの大部分がアップグレードされています。
2018年のMacBook Proは、全体的にかなり高速です。 Kaby LakeからCoffee Lakeにアップグレードする次世代のIntelプロセッサーが付属しています。 彼らは、より多くのコア、より大きなキャッシュ、およびマルチスレッドと要求の厳しいタスクを実行するときの全体的なパフォーマンスが向上しています.Appleは、これが2017年のラップトップよりも最大70%の速度向上をもたらすと述べています
メモリオプションは2017年モデルとほぼ同じですが、2018 15インチバージョンはベースクロック速度の高いDDR4にアップグレードされ、パフォーマンスが向上しています。 また、購入時に以前のモデルの2倍の32 GBにアップグレードできるようになり、非常に要求の厳しいタスクを外出先で実行する必要がある場合に非常に役立ちます。
13インチモデルのオンボードグラフィックスは常にラインの弱点であり、オンボードeDRAMは2倍になっていますが、これは2018リリースではほとんど変更されていません。 ベース15インチバージョンもマイナーアップグレードしか見られませんが、Radeon Pro Vega 20を搭載したモデルを選択した場合、前バージョンよりもはるかに強力な専用グラフィックカードのオプションがあります。このカードはデスクトップで利用可能な中高層のカードの多くは、2017年のMacBook Proよりも簡単に優れた性能を発揮します。
言及する価値のあるいくつかの改善点があります。 2018年モデルには、AppleのTシリーズセキュリティチップの第2世代が搭載され、内蔵SSDでリアルタイムの暗号化と復号化が可能になり、2017年のラップトップにはない「Hey Siri」機能が有効になります。 ストレージについて言えば、2018 15インチには、以前の最大2 TBから4 TB SSDにアップグレードするオプションもあります。
新しいラップトップではBluetooth機能が5.0バージョンに改善されており、潜在的なスループット速度が向上しています。 新しいMacBookにはAppleのTrue Toneテクノロジーも追加されており、周囲の光を自動的に検出して画面のカラーバランスを調整し、読みやすさと使いやすさを向上させています。
仕様書
2017年と2018年のMacBook Proの間に何が変わったのかを正確に知りたい場合は、この表を使用して比較および対比できます。
MBP 2017 13インチ | MBP 2017 15” | MBP 2018 13” | MBP 2018 15” | |
表示 | 13.3インチ、2560×1600(16:10)、ワイドカラー(P3)色域で227 ppi、500ニット | 15.4インチ、2880×1800(16:10)、220 ppi、ワイドカラー(P3)色域、500ニット | 13.3インチ、2560×1600(16:10)、ワイドカラー(P3)色域の227 ppi、500ニット、True Toneディスプレイ | 15.4インチ、2880×1800(16:10)、ワイドカラー(P3)色域の220 ppi、500ニット、トゥルートーンディスプレイ |
カメラ | FaceTime HD(720p) | FaceTime HD(720p) | FaceTime HD(720p) | FaceTime HD(720p) |
プロセッサー | 3.1 GHzデュアルコアIntel Core i5 Kaby Lake(7267U)、最大3.5 GHz、4 MB L3キャッシュ
(オプションのアップグレード-3.3 GHz i5-7287U、最大3.7 GHz、4 MB L3キャッシュ) (オプションのアップグレード-3.5 GHz i7-7567U、最大4.0 GHz、4 MB L3キャッシュ) | 2.9 GHzクアッドコアIntel Core i7 Kaby Lake(7820HQ)、最大3.9 GHz、8MB L3キャッシュ (オプションのアップグレード-3.1 GHz i7-7920HQ、最大4.1 GHz、8 MB L3キャッシュ) | 2.3 GHzクアッドコアIntel Core i5 Coffee Lake(8259U)、最大3.8 GHz、6 MB L3キャッシュ (オプションのアップグレード-2.7 GHz i7-8559U、最大4.5 GHz、8 MB L3キャッシュ) | 2.6 GHz 6コアIntel Core i7 Coffee Lake(8850H)、最大4.3 GHz、9 MB L3キャッシュ (オプションのアップグレード-2.9 GHz i9-8950HK、最大4.8 GHz、12 MB L3キャッシュ) |
システムバス | 4 GT / s OPI(オンパッケージDMI 3.0相互接続インターフェース)(最大理論帯域幅:4 GB / s) | 8 GT / s DMI 3.0(最大理論帯域幅:3.94 GB / s) | 4 GT / s OPI(オンパッケージDMI 3.0相互接続インターフェース)(最大理論帯域幅:4 GB / s) | 8 GT / s DMI 3.0(最大理論帯域幅:3.94 GB / s) |
記憶 | 8 GBの内蔵オンボードRAM(アップグレード不可) (購入時にのみ利用可能なオプションの16 GB RAM構成) | 16 GBの内蔵オンボードRAM(アップグレード不可) | 8 GBの内蔵オンボードRAM(アップグレード不可) (購入時にのみ利用可能なオプションの16 GB RAM構成) | 16 GBの内蔵オンボードRAM(アップグレード不可) (オプションの32 GB RAM構成は購入時にのみ利用可能) |
メモリ速度 | 2133 MHz PC3-17000 LPDDR3 SDRAM | 2133 MHz PC3-17000 LPDDR3 SDRAM | 2133 MHz PC3-17000 LPDDR3 SDRAM | 2400 MHz PC4-19200 DDR4 SDRAM |
グラフィックス | 64 MB eDRAMを搭載したIntel Iris Plus Graphics 650 | Intel HDグラフィックス630 4 GBのGDDR5メモリと自動グラフィックススイッチング(2.9 GHz)を備えたAMD Radeon Pro 560 | Intel Iris Plus Graphics 655、128 MB eDRAM | Intel UHDグラフィックス630 4 GBのGDDR5メモリと自動グラフィックススイッチング(2.6 GHz)を備えたAMD Radeon Pro 560X (4 GBのHBM2メモリを搭載したオプションのRadeon Pro Vega 16または4 GBのHBM2メモリを搭載したRadeon Pro Vega 20) |
ストレージ | 256 GBまたは512 GBまたは1 TB SSD | 512 GBまたは1 TBまたは2 TBの内蔵SSD | 256 GBまたは512 GBまたは1 TBまたは2 TB | 512 GBまたは1 TBまたは2 TBまたは4 TBの内蔵SSD |
セキュリティチップ | Apple T1 | Apple T1 | Apple T2 | Apple T2 |
ブルートゥース | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Wi-Fi | 最大1.3 Gbit / sの802.11a / b / g / n / acを統合 | 最大1.3 Gbit / sの802.11a / b / g / n / acを統合 | 最大1.3 Gbit / sの802.11a / b / g / n / acを統合 | 最大1.3 Gbit / sの802.11a / b / g / n / acを統合 |
ポート | 4つのポート、完全なパフォーマンスのための2つの左側のポート、2つの4096×2304ディスプレイまたは1つの5120×2880(MST)ディスプレイをサポート | 4つの4096×2304ディスプレイまたは2つの5120×2880(MST)ディスプレイをサポートする4つのポートの完全なパフォーマンス | 4ポートのフルパフォーマンス 2つの4096×2304ディスプレイまたは1つの5120×2880(MST)ディスプレイをサポート | 4つの4096×2304ディスプレイまたは2つの5120×2880(それぞれシングルストリーム、DisplayPort 1.4をサポート)ディスプレイをサポートする4ポートフルパフォーマンス |
電池 | 49.2 Wh | 76 Wh | 58.0 Wh | 83.6 Wh |
重量 | 3.02lb(1.37kg) | 4.02lb(1.83kg) | 3.02lb(1.37kg) | 4.02lb(1.83kg) |
次元 | 11.97in(30.41cm)幅×8.36in(21.24cm)深さ×0.59in(1.49cm)高さ | 13.75in(34.93cm)幅×9.48in(24.07cm)深さ×0.61in(1.55cm)高さ | 11.97in(30.41cm)幅×8.36in(21.24cm)深さ×0.59in(1.49cm)高さ | 13.75in(34.93cm)幅×9.48in(24.07cm)深さ×0.61in(1.55cm)高さ |
あなたは私の世界、プロ
いくつかの点で、2018 Macbook Proモデルは前年の製品をわずかに改善するだけですが、新しいバージョンのパフォーマンスを大幅に向上させることができるオプションのアップグレードがいくつかあります。 もちろん、あなたが彼らのために砲撃することをいとわないなら。
2017年のバージョンと比較して2018年のMacBook Proについてどう思いますか? アップグレードを促すのに十分なステップアップですか? 以下のコメントであなたの考えを教えてください。